Tabela nr 044/B/NBP/2025 z dnia 2025-11-05
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2023 r. poz. 1):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 5,5784 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0820 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3,7091 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0242 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 1 VES | 0,0164 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5346 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,7386 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4235 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1007 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0505 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 6,9162 |
| dinar algierski | 100 DZD | 2,8339 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 9,8342 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2830 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,2292 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,0723 |
| dinar libijski | 1 LYD | 0,6786 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0363 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,2616 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,3983 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0094 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1721 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3,7091 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8408 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1,8434 |
| dolar brunejski | 1 BND | 2,8385 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,6231 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,7721 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0230 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0203 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2124 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,0933 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5471 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3697 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4489 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,4086 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,9691 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0385 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,0484 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1257 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6516 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6403 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,5697 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0820 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0427 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,8641 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1640 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,2552 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,0780 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,8367 |
| funt libański | 100 LBP | 0,0041 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 0,0812 |
| funt sudański | 100 SDG | 0,6177 |
| funt syryjski 1) | 100 SYP | 0,0335 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,3401 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0283 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0524 |
| gulden karaibski 6) | 1 XCG | 2,0571 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 0,8656 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0171 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,2138 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1655 |
| kwanza (Angola) 1) | 100 AOA | 0,4035 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,1765 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,3686 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2161 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 4,4046 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1409 |
| leone (Sierra Leone) | 1 SLE | 0,1598 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2124 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2124 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1809 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0580 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,2574 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2459 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1200 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0596 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,0932 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,5268 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4627 |
| peso argentyńskie | 100 ARS | 0,2543 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0578 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0961 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,7091 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0932 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,2746 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4838 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0088 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,5479 |
| rial katarski | 1 QAR | 1,0172 |
| rial omański | 1 OMR | 9,6294 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 0,9886 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0924 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,0877 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0457 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 1,2168 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2398 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0805 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 2,6136 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0131 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,2755 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 1,0953 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0424 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,4015 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0310 |
| szyling kenijski | 100 KES | 2,8685 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6487 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1506 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1064 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 3,0414 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,3147 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,7062 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1034 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,0464 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,1725 |
| złoto Zimbabwe | 1 ZWG | 0,1385 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2025 r. poz. 294).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.