Tabela nr 045/B/NBP/2025 z dnia 2025-11-12
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2023 r. poz. 1):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 5,4958 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0814 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3,6570 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0236 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 1 VES | 0,0157 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5278 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,7276 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4174 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,0993 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0497 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 6,8761 |
| dinar algierski | 100 DZD | 2,8052 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 9,6935 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2790 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,1547 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 11,8971 |
| dinar libijski | 1 LYD | 0,6697 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0361 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,2505 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,3935 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 0,9950 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1710 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3,6570 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8146 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1,8172 |
| dolar brunejski | 1 BND | 2,8041 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,6043 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,7468 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0227 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0200 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2134 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,0949 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5390 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3518 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4424 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,3871 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,9554 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0382 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,0192 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1238 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6440 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6385 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,5458 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0523 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0421 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,8600 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1688 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,2514 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,0774 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,7967 |
| funt libański | 100 LBP | 0,0041 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 0,0799 |
| funt sudański | 100 SDG | 0,6090 |
| funt syryjski 1) | 100 SYP | 0,0330 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,3347 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0279 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0518 |
| gulden karaibski 6) | 1 XCG | 2,0278 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 0,8653 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0168 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,2108 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1626 |
| kwanza (Angola) 1) | 100 AOA | 0,4005 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,1740 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,3511 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2157 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 4,3783 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1389 |
| leone (Sierra Leone) | 1 SLE | 0,1572 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2134 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2135 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1498 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0572 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,2539 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2424 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1176 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0435 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,0913 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,5499 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4566 |
| peso argentyńskie | 100 ARS | 0,2592 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0568 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0978 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,6570 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0919 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,2574 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4769 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0087 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,5328 |
| rial katarski | 1 QAR | 1,0027 |
| rial omański | 1 OMR | 9,4927 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 0,9745 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0911 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,0717 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0450 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 1,2005 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2364 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0797 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 2,5769 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0129 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,2683 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 1,0853 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0418 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3949 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0305 |
| szyling kenijski | 100 KES | 2,8298 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6406 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1497 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1012 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 2,9932 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,2999 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,6965 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1021 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 2,9932 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,1581 |
| złoto Zimbabwe | 1 ZWG | 0,1364 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2025 r. poz. 294).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.