Tabela nr 170/2011/BGK obowiązująca od dnia 2011-09-02
Kraj | Symbol waluty | Nazwa waluty | Kurs średni | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|
Kraje b. RWPG | 101 | 1 rubel transf. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Albania | 315 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Kambodża | 317 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
KRL-D | 319 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Pozostałe *) | 1 USD clear. | 2,8996 | 2,8851 | 2,9141 |
*) Obowiązuje w rozliczeniach clearingowych z Irakiem (545), Syrią (563), Tunezją (564).