Harmonogram posiedzeń RPP
Terminy posiedzeń RPP | Harmonogram publikacji opisów z posiedzeń decyzyjnych RPP | Dokumenty RPPTerminy posiedzeń RPP | Harmonogram publikacji opisów z posiedzeń decyzyjnych RPP | Dokumenty RPP
2024
miesiąc | posiedzenia decyzyjne dwudniowe |
---|---|
styczeń | 8-9 (poniedziałek-wtorek) |
luty | 6-7 (wtorek-środa) |
marzec | 5-6 (wtorek-środa) |
kwiecień | 3-4 (środa-czwartek) |
maj | 8-9 (środa-czwartek) |
czerwiec | 4-5 (wtorek-środa) |
lipiec | 2-3 (wtorek-środa) |
sierpień | 20 (wtorek)* |
wrzesień | 3-4 (wtorek-środa) |
październik | 1-2 (wtorek-środa) |
listopad | 5-6 (wtorek-środa) |
grudzień | 3-4 (wtorek-środa) |
2025
miesiąc | posiedzenia decyzyjne dwudniowe |
---|---|
styczeń | 15-16 (środa-czwartek) |
luty | 4-5 (wtorek-środa) |
marzec | 11-12 (wtorek-środa) |
kwiecień | 1-2 (wtorek-środa) |
maj | 6-7 (wtorek-środa) |
czerwiec | 3-4 (wtorek-środa) |
lipiec | 1-2 (wtorek-środa) |
sierpień | 26 (wtorek)* |
wrzesień | 2-3 (wtorek-środa) |
październik | 7-8 (wtorek-środa) |
listopad | 4-5 (wtorek-środa) |
grudzień | 2-3 (wtorek-środa) |
* posiedzenie jednodniowe niedecyzyjne
NBP będzie informował o ewentualnych zmianach terminów posiedzeń RPP.