Harmonogram posiedzeń RPP
Terminy posiedzeń RPP | Harmonogram publikacji opisów z posiedzeń decyzyjnych RPP | Dokumenty RPPTerminy posiedzeń RPP | Harmonogram publikacji opisów z posiedzeń decyzyjnych RPP | Dokumenty RPP
2025
| miesiąc | posiedzenia decyzyjne dwudniowe |
|---|---|
| styczeń | 15-16 (środa-czwartek) |
| luty | 4-5 (wtorek-środa) |
| marzec | 11-12 (wtorek-środa) |
| kwiecień | 1-2 (wtorek-środa) |
| maj | 6-7 (wtorek-środa) |
| czerwiec | 3-4 (wtorek-środa) |
| lipiec | 1-2 (wtorek-środa) |
| sierpień | 26 (wtorek)* |
| wrzesień | 2-3 (wtorek-środa) |
| październik | 7-8 (wtorek-środa) |
| listopad | 4-5 (wtorek-środa) |
| grudzień | 2-3 (wtorek-środa) |
* posiedzenie jednodniowe niedecyzyjne
NBP będzie informował o ewentualnych zmianach terminów posiedzeń RPP.
2026
| miesiąc | posiedzenia decyzyjne dwudniowe |
|---|---|
| styczeń | 13-14 (wtorek-środa) |
| luty | 3-4 (wtorek-środa) |
| marzec | 3-4 (wtorek-środa) |
| kwiecień | 8-9 (środa-czwartek) |
| maj | 5-6 (wtorek-środa) |
| czerwiec | 9-10 (wtorek-środa) |
| lipiec | 7-8 (wtorek-środa) |
| sierpień | 25 (wtorek)* |
| wrzesień | 1-2 (wtorek-środa) |
| październik | 6-7 (wtorek-środa) |
| listopad | 3-4 (wtorek-środa) |
| grudzień | 1-2 (wtorek-środa) |
* posiedzenie jednodniowe niedecyzyjne
NBP będzie informował o ewentualnych zmianach terminów posiedzeń RPP.