Dni wolne od pracy w 2023 r.
Terminy | Dzień tygodnia | ŚwiętoTerminy | Dzień tygodnia | Święto
Wszystkie oddziały Narodowego Banku Polskiego są zamknięte we wszystkie soboty i niedziele oraz w poniższe dni ustawowo wolne od pracy.
Lp. | Dzień kalendarzowy | Dzień tygodnia | Święto |
---|---|---|---|
1. | 1 stycznia | niedziela | Nowy Rok |
2. | 6 stycznia | piątek | Święto Trzech Króli |
3. | 9 kwietnia | niedziela | Wielkanoc |
4. | 10 kwietnia | poniedziałek | Wielkanoc |
5. | 1 maja | poniedziałek | Święto Państwowe |
6. | 3 maja | środa | Święto Narodowe Trzeciego Maja |
7. | 28 maja | niedziela | Zielone Świątki |
8. | 8 czerwca | czwartek | Boże Ciało |
9. | 15 sierpnia | wtorek | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
10. | 1 listopada | środa | Wszystkich Świętych |
11. | 11 listopada | sobota | Narodowe Święto Niepodległości |
12. | 25 grudnia | poniedziałek | Boże Narodzenie |
13. | 26 grudnia | wtorek | Boże Narodzenie |
W obecnej chwili nie przewiduje się w 2023 r. żadnych dodatkowych dni wolnych od pracy w NBP.