Miary inflacji bazowej | Szeregi czasowe inflacji bazowej | Metodyka obliczania miar inflacji bazowej
Od marca 2009 r. Narodowy Bank Polski oblicza i publikuje cztery miary inflacji bazowej:
- inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,
- inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,
- inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii,
- 15% średnia obcięta.
Ostatnia aktualizacja tabeli: 16 listopada 2024 r. — dane za październik 2024 r.
Miesiąc | CPI | po wyłączeniu cen administrowanych | po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych | po wyłączeniu cen żywności i energii | 15% średnia obcięta |
---|---|---|---|---|---|
zmiany do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w %) | |||||
05-2024 | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 3,0 |
06-2024 | 2,6 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 3,1 |
07-2024 | 4,2 | 2,8 | 4,6 | 3,8 | 4,2 |
08-2024 | 4,3 | 2,9 | 4,8 | 3,7 | 4,0 |
09-2024 | 4,9 | 3,4 | 5,3 | 4,3 | 4,4 |
10-2024 | 5,0 | 3,5 | 5,3 | 4,1 | 4,5 |
zmiany do poprzedniego miesiąca (w %) | |||||
05-2024 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
06-2024 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
07-2024 | 1,4 | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 0,4 |
08-2024 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
09-2024 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
10-2024 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
Kalendarz publikacji wskaźników inflacji bazowej w 2024 r.
Data publikacji | Dane za |
---|---|
16 grudnia 2024 | listopad 2024 |
16 stycznia 2025 | grudzień 2024 |