Other systemically important institution buffer
The Polish Financial Supervision Authority has identified the following other systemically important institutions (O-SIIs) and imposed on them an appropriate other systemically important institutions buffer (O-SII buffer)The Polish Financial Supervision Authority has identified the following other systemically important institutions (O-SIIs) and imposed on them an appropriate other systemically important institutions buffer (O-SII buffer)
The Polish Financial Supervision Authority, after consulting the Financial Stability Committee, has identified the following other systemically important institutions (O-SIIs) and imposed on them an appropriate other systemically important institutions buffer (O-SII buffer):
2023 Year
Other systemically important institution | O-SII buffer rate |
---|---|
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 2,00% |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 1,00% |
Santander Bank Polska SA | 1,00% |
ING Bank Śląski SA | 0,50% |
mBank SA | 0,50% |
Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
BNP Paribas Bank Polska SA | 0,25% |
Bank Millennium SA | 0,25% |
Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0,25% |
SGB – Bank SA | 0,25% |
2022 Year
Other systemically important institution | O-SII buffer rate |
---|---|
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 2,00% |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 1,00% |
Santander Bank Polska SA | 1,00% |
ING Bank Śląski SA | 0,50% |
mBank SA | 0,50% |
Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
BNP Paribas Bank Polska SA | 0,25% |
Bank Millennium SA | 0,25% |
Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0,25% |
SGB – Bank SA | 0,25% |
2021 Year
Other systemically important institution | O-SII buffer rate |
---|---|
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 1,00% |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,75% |
Santander Bank Polska SA | 0,75% |
ING Bank Śląski SA | 0,75% |
mBank SA | 0,50% |
Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
BNP Paribas Bank Polska SA | 0,25% |
Bank Millennium SA | 0,25% |
Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0,10% |
SGB – Bank SA | 0,10% |
2020 Year
Other systemically important institution | O-SII buffer rate |
---|---|
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 1.00% |
Santander Bank Polska SA | 0.75% |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 0.75% |
mBank SA | 0.50% |
ING Bank Śląski SA | 0.50% |
Bank Handlowy w Warszawie SA | 0.25% |
BNP Paribas Bank Polska SA | 0.25% |
Bank Millennium SA | 0.25% |
Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0.10% |
SGB – Bank SA | 0.10% |
2019 Year
Other systemically important institution | O-SII buffer rate |
---|---|
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 1.00% |
Santander Bank Polska SA | 0.75% |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 0.75% |
mBank SA | 0.75% |
ING Bank Śląski SA | 0.50% |
Bank Handlowy w Warszawie SA | 0.25% |
BNP Paribas Bank Polska SA | 0.25% |
Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0.10% |
SGB – Bank SA | 0.10% |
2018 Year
Other systemically important institution | O-SII buffer rate |
---|---|
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 1.00% |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 0.75% |
Bank Zachodni WBK SA | 0.50% |
ING Bank Śląski SA | 0.50% |
mBank SA | 0.50% |
Bank BGŻ BNP Paribas SA | 0.25% |
Bank Handlowy w Warszawie SA | 0.25% |
Deutsche Bank Polska SA | 0.25% |
Alior Bank SA | 0.25% |
Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0% |
SGB – Bank SA | 0% |
2017 Year
Other systemically important institution | O-SII buffer rate |
---|---|
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 0.75% |
mBank SA | 0.75% |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 0.50% |
Bank Zachodni WBK SA | 0.50% |
ING Bank Śląski SA | 0.50% |
Bank Handlowy w Warszawie SA | 0.25% |
Bank Millennium SA | 0.25% |
Bank BGŻ BNP Paribas SA | 0.25% |
Deutsche Bank Polska SA | 0.25% |
Getin Noble Bank SA | 0.25% |
Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0% |
SGB – Bank SA | 0% |
2016 Year
Other systemically important institution | O-SII buffer rate |
---|---|
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 0.75% |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 0.75% |
mBank SA | 0.50% |
Bank Zachodni WBK SA | 0.50% |
ING Bank Śląski SA | 0.50% |
Bank Handlowy w Warszawie SA | 0.25% |
Bank Millennium SA | 0.25% |
Bank BGŻ BNP Paribas SA | 0.25% |
Raiffeisen Bank Polska SA | 0.25% |
Getin Noble Bank SA | 0.25% |
Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0% |
SGB – Bank SA | 0% |
Methodology (Polish version only)