Tabela nr 226/A/NBP/2026 z dnia 2026-11-20
Kursy średnie walut obcych – tabela A
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr 44/2025 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2025 r. poz. 30):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1198 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0613 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,7033 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5182 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8358 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2336 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,1498 |
| euro | 1 EUR | 4,4559 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1942 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,8282 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3214 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0903 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5589 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1822 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5961 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,2477 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4149 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3982 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8327 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0802 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2173 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3997 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0636 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2126 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2324 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6843 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9872 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2236 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,3823 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3036 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6082 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4498 |
