Kalendarz udostępniania danych
Wykaz udostępnianych danych | Daty publikacji | Podaż pieniądza M3 | Stopy procentowe | WIG | Bilans płatniczy | Aktywa rezerwowe | Pozycja inwestycyjna | Zadłużenie | Kursy walutWykaz udostępnianych danych | Daty publikacji | Podaż pieniądza M3 | Stopy procentowe | WIG | Bilans płatniczy | Aktywa rezerwowe | Pozycja inwestycyjna | Zadłużenie | Kursy walut
Tabela 1. Sektor finansowy
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt.
Kategorie | Ostatnia aktualizacja | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec |
---|---|---|---|---|---|
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji | 03/2023 | 22/03/23 (luty) | 25/04/23 (marzec) | 24/05/23 (kwiecień) | 23/06/23 (maj) |
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji | 03/2023 | 07/03/23 (luty) | 07/04/23 (marzec) | 05/05/23 (kwiecień) | 07/06/23 (maj) |
Stopy procentowe | dziennie | dziennie | dziennie | dziennie |
Tabela 2. Sektor zagraniczny
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt.
Kategorie | Ostatnia aktualizacja | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec |
---|---|---|---|---|---|
Bilans płatniczy – miesięczny | 03/2023 | 16/03/23 (styczeń) | 13/04/23 (luty) | 15/05/23 (marzec) | 13/06/23 (kwiecień) |
Bilans płatniczy – kwartalny | 03/2023 | 31/03/23 (IV kw. 2022) | 30/06/23 (I kw. 2023) | ||
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych | 03/2023 | 07/03/23 (luty) | 07/04/23 (marzec) | 05/05/23 (kwiecień) | 07/06/23 (kwiecień) |
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych | 03/2023 | 21/03/23 (luty) | 21/04/23 (marzec) | 19/05/23 (kwiecień) | 21/06/23 (kwiecień) |
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna | 03/2023 | 31/03/23 (IV kw. 2022) | 30/06/23 (I kw. 2023) | ||
Zadłużenie zagraniczne | 03/2023 | 31/03/23 (IV kw. 2022) | 30/06/23 (I kw. 2023) | ||
Kursy walut | dziennie | dziennie | dziennie | dziennie |
Tabela 3. Ceny
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt
Kategorie | Ostatnia aktualizacja | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec |
---|---|---|---|---|---|
Inflacja bazowa | 03/2023 | 16/03/23 (luty) | 17/04/23 (marzec) | 16/05/23 (kwiecień) | 16/06/23 (maj) |