Miary inflacji bazowej | Szeregi czasowe inflacji bazowej | Metodyka obliczania miar inflacji bazowej
Od marca 2009 r. Narodowy Bank Polski oblicza i publikuje cztery miary inflacji bazowej:
- inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,
- inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,
- inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii,
- 15% średnia obcięta.
Ostatnia aktualizacja tabeli: 16 października 2025 r. — dane za wrzesień 2025 r.
| Miesiąc | CPI | po wyłączeniu cen administrowanych | po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych | po wyłączeniu cen żywności i energii | 15% średnia obcięta |
|---|---|---|---|---|---|
| zmiany do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w %) | |||||
| 04-2025 | 4,3 | 2,7 | 4,6 | 3,4 | 3,9 |
| 05-2025 | 4,0 | 2,5 | 4,6 | 3,3 | 3,8 |
| 06-2025 | 4,1 | 2,5 | 4,5 | 3,4 | 3,7 |
| 07-2025 | 3,1 | 2,7 | 3,9 | 3,3 | 3,2 |
| 08-2025 | 2,9 | 2,5 | 3,8 | 3,2 | 3,0 |
| 09-2025 | 2,9 | 2,5 | 3,7 | 3,2 | 2,9 |
| zmiany do poprzedniego miesiąca (w %) | |||||
| 04-2025 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| 05-2025 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
| 06-2025 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| 07-2025 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| 08-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 09-2025 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
Kalendarz publikacji wskaźników inflacji bazowej w 2025 r.
| Data publikacji | Dane za |
|---|---|
| 16 października 2025 r. | wrzesień 2025 r. |
| 17 listopada 2025 r. | październik 2025 r. |
| 16 grudnia 2025 r. | listopad 2025 r. |
| 16 stycznia 2026 r. | grudzień 2025 r. |