Miary inflacji bazowej | Szeregi czasowe inflacji bazowej | Metodyka obliczania miar inflacji bazowej
Od marca 2009 r. Narodowy Bank Polski oblicza i publikuje cztery miary inflacji bazowej:
- inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,
- inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,
- inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii,
- 15% średnia obcięta.
Ostatnia aktualizacja tabeli: 16 maja 2023 r. — dane za kwiecień 2023 r.
Miesiąc | CPI | po wyłączeniu cen administrowanych | po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych | po wyłączeniu cen żywności i energii | 15% średnia obcięta |
---|---|---|---|---|---|
zmiany do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w %) | |||||
11-2022 | 17,5 | 18,1 | 15,0 | 11,4 | 14,5 |
12-2022 | 16,6 | 17,1 | 15,0 | 11,5 | 14,4 |
01-2023 | 16,6 | 16,3 | 14,4 | 11,7 | 15,2 |
02-2023 | 18,4 | 18,1 | 15,5 | 12,0 | 17,0 |
03-2023 | 16,1 | 15,7 | 16,0 | 12,3 | 15,5 |
04-2023 | 14,7 | 14,0 | 15,3 | 12,2 | 14,3 |
zmiany do poprzedniego miesiąca (w %) | |||||
11-2022 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,7 |
12-2022 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
01-2023 | 2,5 | 1,0 | 2,7 | 0,9 | 1,4 |
02-2023 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
03-2023 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
04-2023 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 0,7 |
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
Kalendarz publikacji wskaźników inflacji bazowej w 2023 r.
Data publikacji | Dane za |
---|---|
16 maja 2023 | kwiecień 2023 |
16 czerwca 2023 | maj 2023 |
17 lipca 2023 | czerwiec 2023 |
16 sierpnia 2023 | lipiec 2023 |
18 września 2023 | sierpień 2023 |
16 października 2023 | wrzesień 2023 |
16 listopada 2023 | październik 2023 |
18 grudnia 2023 | listopad 2023 |
16 stycznia 2024 | grudzień 2023 |