Tabela nr 003/B/NBP/2021 z dnia 2021-01-20
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,7638 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0982 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,7303 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0945 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 10000 VES | 0,0240 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5415 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,6123 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4259 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1068 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0715 |
denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,3413 |
dinar algierski | 100 DZD | 2,8078 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 9,8889 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2553 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,2580 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,3077 |
dinar libijski | 1 LYD | 0,8353 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0385 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3838 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4175 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0148 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1726 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,7303 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8462 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,8493 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,8107 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,8304 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,7818 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0258 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0221 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2505 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,2634 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5496 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3750 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4588 |
dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0452 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,6158 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7140 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0404 |
florin arubański | 1 AWG | 2,0595 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1920 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6898 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6829 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,7911 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0940 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0363 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,9174 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1886 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3759 |
funt egipski | 1 EGP | 0,2370 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,1069 |
funt libański | 100 LBP | 0,2465 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,1195 |
funt sudański | 1 SDG | 0,0676 |
funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0030 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,6394 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0508 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0540 |
gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,0767 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,0483 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0400 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4834 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1748 |
kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0057 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2797 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,1314 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2141 |
lek (Albania) | 100 ALL | 3,6671 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1546 |
leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0367 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2505 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2505 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1940 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0499 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,9778 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2473 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1330 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0669 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1021 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,6420 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4667 |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0432 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0642 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1068 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,7303 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0881 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3417 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4787 |
rial irański | 100 IRR | 0,0089 |
rial jemeński | 100 YER | 1,4831 |
rial katarski | 1 QAR | 1,0237 |
rial omański | 1 OMR | 9,6825 |
rial saudyjski | 1 SAR | 0,9938 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0919 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,4686 |
rupia lankijska | 100 LKR | 1,9068 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2411 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0945 |
rupia nepalska | 100 NPR | 3,1881 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0232 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,1758 |
sol (Peru) | 1 PEN | 1,0313 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0439 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3271 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0355 |
szyling kenijski | 100 KES | 3,3828 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6444 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1608 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1009 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,3961 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,4783 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,8907 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1306 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,4239 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,3033 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.