Tabela nr 004/B/NBP/2022 z dnia 2022-01-26
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 3,9377 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,1021 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 4,0684 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0817 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 1 VES | 0,8872 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5900 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,6358 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4647 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1147 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0763 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,4497 |
| dinar algierski | 100 DZD | 2,9090 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 10,7907 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2787 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,7378 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 13,4505 |
| dinar libijski | 1 LYD | 0,8862 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0390 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,4107 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,4366 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,1075 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1855 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 4,0684 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 2,0147 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 2,0182 |
| dolar brunejski | 1 BND | 3,0245 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,9028 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,9444 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0261 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0268 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2676 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,1928 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5992 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,5007 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4986 |
| dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0352 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,7976 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,8422 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0415 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,2727 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,2037 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,7017 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6905 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,8482 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,2851 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0451 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,9296 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,2033 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3917 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,2589 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,4958 |
| funt libański | 100 LBP | 0,2690 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 0,9395 |
| funt sudański | 1 SDG | 0,0092 |
| funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0016 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,6509 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0399 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0577 |
| gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,2663 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,1486 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0360 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4983 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,2299 |
| kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0076 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2288 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,3259 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2276 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 3,7930 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1653 |
| leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0359 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2676 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2679 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,3944 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0635 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,9800 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2699 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1467 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,1640 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1120 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,8079 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,5070 |
| peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0389 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0705 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1025 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 4,0684 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0914 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3533 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,5292 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0097 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,6262 |
| rial katarski | 1 QAR | 1,1173 |
| rial omański | 1 OMR | 10,5665 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 1,0845 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,1000 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,5557 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 2,0089 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2631 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0928 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 3,3999 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0230 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,3098 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 1,0568 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0480 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3602 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0376 |
| szyling kenijski | 100 KES | 3,5826 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,7032 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1762 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1154 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,7316 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,5807 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,9341 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1420 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,6184 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,3416 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.