Tabela nr 005/B/NBP/2021 z dnia 2021-02-03
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,7686 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0985 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,7352 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0945 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 10000 VES | 0,0209 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5389 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,6091 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4263 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1069 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0717 |
denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,2905 |
dinar algierski | 100 DZD | 2,8016 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 9,9010 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2557 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,2645 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,3199 |
dinar libijski | 1 LYD | 0,8358 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0382 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3717 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4158 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0162 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1722 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,7352 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8486 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,8518 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,8002 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,8170 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,7873 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0251 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0218 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2494 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,2637 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5502 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3775 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4705 |
dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0448 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,6211 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7161 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0406 |
florin arubański | 1 AWG | 2,0623 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1921 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6867 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6804 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,7641 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0966 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0363 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,9118 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1886 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3760 |
funt egipski | 1 EGP | 0,2375 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,0937 |
funt libański | 100 LBP | 0,2468 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,1177 |
funt sudański | 1 SDG | 0,0677 |
funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0030 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,6424 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0504 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0542 |
gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,0794 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,0627 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0400 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4839 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1738 |
kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0057 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2790 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,1265 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2142 |
lek (Albania) | 100 ALL | 3,6299 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1549 |
leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0367 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2493 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2494 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1969 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0500 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,9789 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2476 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1335 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0679 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1035 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,6241 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4671 |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0426 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0644 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1058 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,7352 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0883 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3405 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4798 |
rial irański | 100 IRR | 0,0089 |
rial jemeński | 100 YER | 1,4811 |
rial katarski | 1 QAR | 1,0250 |
rial omański | 1 OMR | 9,7063 |
rial saudyjski | 1 SAR | 0,9949 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0913 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,4131 |
rupia lankijska | 100 LKR | 1,9290 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2414 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0935 |
rupia nepalska | 100 NPR | 3,1979 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0232 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,1760 |
sol (Peru) | 1 PEN | 1,0268 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0440 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3275 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0354 |
szyling kenijski | 100 KES | 3,3963 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6451 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1609 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1018 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,4013 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,4747 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,8811 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1307 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,4419 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,2957 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.