Tabela nr 006/B/NBP/2021 z dnia 2021-02-10
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,7799 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0974 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,6973 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0921 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 10000 VES | 0,0205 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5330 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,6029 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4216 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1058 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0710 |
denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,2730 |
dinar algierski | 100 DZD | 2,7767 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 9,7900 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2530 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,2061 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,2129 |
dinar libijski | 1 LYD | 0,8275 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0381 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3635 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4138 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0049 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1709 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,6973 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8280 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,8311 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,7878 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,8104 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,7642 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0248 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0214 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2517 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,2608 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5441 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3620 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4526 |
dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0443 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,6037 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7042 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0400 |
florin arubański | 1 AWG | 2,0391 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1899 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6797 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6717 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,7522 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0733 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0359 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,9050 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1863 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3718 |
funt egipski | 1 EGP | 0,2360 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,1152 |
funt libański | 100 LBP | 0,2441 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,0953 |
funt sudański | 1 SDG | 0,0670 |
funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0029 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,6353 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0496 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0543 |
gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,0563 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,0380 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0395 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4768 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1709 |
kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0056 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2622 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,1151 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2114 |
lek (Albania) | 100 ALL | 3,6244 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1532 |
leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0361 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2518 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2518 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1725 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0494 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,9694 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2449 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1318 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0556 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1024 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,6235 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4619 |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0418 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0638 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1032 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,6973 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0868 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3403 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4753 |
rial irański | 100 IRR | 0,0088 |
rial jemeński | 100 YER | 1,4659 |
rial katarski | 1 QAR | 1,0137 |
rial omański | 1 OMR | 9,5872 |
rial saudyjski | 1 SAR | 0,9840 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0907 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,4223 |
rupia lankijska | 100 LKR | 1,8880 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2387 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0929 |
rupia nepalska | 100 NPR | 3,1680 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0231 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,1788 |
sol (Peru) | 1 PEN | 1,0144 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0436 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3240 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0350 |
szyling kenijski | 100 KES | 3,3724 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6380 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1592 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1006 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,3529 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,4643 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,8844 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1293 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,3785 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,2742 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.