Tabela nr 006/B/NBP/2022 z dnia 2022-02-09
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,2327 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0992 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3,9530 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0781 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 1 VES | 0,8810 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5743 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,6152 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4517 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1115 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0742 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,3228 |
| dinar algierski | 100 DZD | 2,8100 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 10,4893 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2710 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,5772 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 13,0843 |
| dinar libijski | 1 LYD | 0,8628 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0384 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3924 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,4241 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0766 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1825 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3,9530 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1,9584 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1,9617 |
| dolar brunejski | 1 BND | 2,9434 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,8465 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,8900 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0253 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0258 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2578 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,1916 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5826 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,4594 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4931 |
| dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0339 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,7416 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,8242 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0408 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,1846 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1979 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6797 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6792 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,7850 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,2212 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0437 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,9153 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1976 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3804 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,2512 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,3633 |
| funt libański | 100 LBP | 0,2615 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 0,9153 |
| funt sudański | 1 SDG | 0,0089 |
| funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0016 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,6183 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0382 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0570 |
| gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,1940 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,1259 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0345 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4843 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,2139 |
| kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0075 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2224 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,3565 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2211 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 3,7242 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1606 |
| leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0347 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2578 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2578 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,3274 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0617 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,9493 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2623 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1422 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,1306 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1088 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,7174 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4922 |
| peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0374 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0689 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1002 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,9530 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0906 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3418 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,5140 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0094 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,5804 |
| rial katarski | 1 QAR | 1,0860 |
| rial omański | 1 OMR | 10,2713 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 1,0540 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0972 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,5461 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 1,9575 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2558 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0918 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 3,3022 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0226 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,3023 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 1,0305 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0466 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3500 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0365 |
| szyling kenijski | 100 KES | 3,4808 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6835 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1709 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1122 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,5993 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,5106 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,9277 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1378 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,4931 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,3033 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.