Tabela nr 007/B/NBP/2021 z dnia 2021-02-17
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,8193 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0998 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,7287 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0929 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 10000 VES | 0,0216 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5373 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,6105 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4256 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1068 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0717 |
denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,2984 |
dinar algierski | 100 DZD | 2,8062 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 9,8821 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2554 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,2586 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,3181 |
dinar libijski | 1 LYD | 0,8369 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0383 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3721 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4161 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0144 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1721 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,7287 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8454 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,8485 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,8065 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,8378 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,7827 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0248 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0216 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2539 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,2632 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5494 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3740 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4704 |
dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0445 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,6190 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7117 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0404 |
florin arubański | 1 AWG | 2,0585 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1917 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6855 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6799 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,7710 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0929 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0362 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,9145 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1881 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3752 |
funt egipski | 1 EGP | 0,2385 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,1769 |
funt libański | 100 LBP | 0,2464 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,1126 |
funt sudański | 1 SDG | 0,0676 |
funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0030 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,6418 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0497 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0562 |
gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,0757 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,0612 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0399 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4797 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1722 |
kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0057 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2642 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,1284 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2137 |
lek (Albania) | 100 ALL | 3,6412 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1547 |
leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0365 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2539 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2539 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1930 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0499 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,9773 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2472 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1331 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0663 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1034 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,6274 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4663 |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0421 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0644 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1058 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,7287 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0874 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3430 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4817 |
rial irański | 100 IRR | 0,0089 |
rial jemeński | 100 YER | 1,4785 |
rial katarski | 1 QAR | 1,0232 |
rial omański | 1 OMR | 9,6903 |
rial saudyjski | 1 SAR | 0,9934 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0916 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,4397 |
rupia lankijska | 100 LKR | 1,9034 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2410 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0937 |
rupia nepalska | 100 NPR | 3,2003 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0233 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,1757 |
sol (Peru) | 1 PEN | 1,0198 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0441 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3270 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0354 |
szyling kenijski | 100 KES | 3,4011 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6441 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1607 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1018 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,3940 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,4826 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,8936 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1305 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,4715 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,3007 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.