Tabela nr 011/2015/BGK obowiązująca od dnia 2015-01-19
Kraj | Symbol waluty | Nazwa waluty | Kurs średni | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|
Kraje byłej RWPG | 101 | 1 rb. transf. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Albania | 315 | 1 rb. clear. (Albania) | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Kambodża | 317 | 1 rb. clear. (Kambodża) | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
KRL-D | 319 | 1 rb. clear. (KRL-D) | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Pozostałe *) | 1 USD clear. | 3,7174 | 3,6988 | 3,7360 |
*) Obowiązuje w rozliczeniach clearingowych z Irakiem (545), Syrią (563), Tunezją (564).