Tabela nr 016/B/NBP/2021 z dnia 2021-04-21
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,8347 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,1006 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,7950 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0903 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 10000 VES | 0,0154 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5494 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,6176 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4333 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1087 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0730 |
denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,3942 |
dinar algierski | 100 DZD | 2,8704 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 10,0612 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2600 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,3501 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,5945 |
dinar libijski | 1 LYD | 0,8466 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0388 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3783 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4247 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0327 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1749 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,7950 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8787 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,8819 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,8533 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,8715 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,8131 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0251 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0220 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2651 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,2680 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5590 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3999 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4652 |
dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0449 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,6439 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7269 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0407 |
florin arubański | 1 AWG | 2,0955 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1947 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6941 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6867 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,8232 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,1308 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0381 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,9256 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1914 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3791 |
funt egipski | 1 EGP | 0,2419 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,2862 |
funt libański | 100 LBP | 0,2509 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,1326 |
funt sudański | 1 SDG | 0,0100 |
funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0015 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,6574 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0456 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0588 |
gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,1133 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,0667 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0403 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4829 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1706 |
kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0058 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2690 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,1011 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2108 |
lek (Albania) | 100 ALL | 3,7033 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1578 |
leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0371 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2651 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2651 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,2326 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0683 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,9950 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2516 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1349 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0862 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1055 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,6783 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4740 |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0408 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0667 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1041 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,7950 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0857 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3501 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4916 |
rial irański | 100 IRR | 0,0090 |
rial jemeński | 100 YER | 1,5047 |
rial katarski | 1 QAR | 1,0418 |
rial omański | 1 OMR | 9,8526 |
rial saudyjski | 1 SAR | 1,0115 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0937 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,4612 |
rupia lankijska | 100 LKR | 1,9860 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2454 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0939 |
rupia nepalska | 100 NPR | 3,1661 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0247 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,2715 |
sol (Peru) | 1 PEN | 1,0273 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0447 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3326 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0360 |
szyling kenijski | 100 KES | 3,5042 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6557 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1636 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1048 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,4735 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,5088 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,8774 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1331 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,4801 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,2996 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.