Tabela nr 018/B/NBP/2021 z dnia 2021-05-05
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,8670 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,1004 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3,8136 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0897 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 10000 VES | 0,0134 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5524 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,6200 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4357 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1092 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0734 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,4273 |
| dinar algierski | 100 DZD | 2,8519 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 10,1176 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2614 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,3801 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,6544 |
| dinar libijski | 1 LYD | 0,8501 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0389 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3803 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,4269 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0384 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1757 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3,8136 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8892 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1,8924 |
| dolar brunejski | 1 BND | 2,8518 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,8694 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,8232 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0250 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0222 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2637 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,2695 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5619 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,4078 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4678 |
| dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0451 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,6541 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7323 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0409 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,1074 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1931 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6986 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6928 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,8358 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,1426 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0386 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,9295 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1920 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3811 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,2438 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,2984 |
| funt libański | 100 LBP | 0,2522 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,1445 |
| funt sudański | 1 SDG | 0,0100 |
| funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0015 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,6611 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0445 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0571 |
| gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,1250 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,0726 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0405 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4816 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1706 |
| kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0058 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2449 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,1088 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2137 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 3,7138 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1589 |
| leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0373 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2637 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2637 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,2451 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0663 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 1,0010 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2531 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1364 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0906 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1059 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,6852 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4764 |
| peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0407 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0671 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0996 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,8136 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0869 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3498 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4943 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0091 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,5125 |
| rial katarski | 1 QAR | 1,0476 |
| rial omański | 1 OMR | 9,9072 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 1,0171 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0942 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,4886 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 1,9363 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2467 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0943 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 3,2237 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0249 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,2548 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 0,9949 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0450 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3344 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0363 |
| szyling kenijski | 100 KES | 3,5581 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6594 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1646 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1071 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,4984 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,5175 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,8934 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1341 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,5205 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,3105 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.