Tabela nr 019/B/NBP/2021 z dnia 2021-05-12
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,7820 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0996 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3,7456 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0877 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 10000 VES | 0,0133 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5425 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,6092 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4279 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1073 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0721 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,3799 |
| dinar algierski | 100 DZD | 2,8117 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 9,9362 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2568 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,2837 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,4512 |
| dinar libijski | 1 LYD | 0,8392 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0387 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3734 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,4233 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0199 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1735 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3,7456 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8553 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1,8584 |
| dolar brunejski | 1 BND | 2,8211 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,8550 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,7940 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0248 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0218 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2678 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,2647 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5509 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3816 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4693 |
| dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0443 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,6249 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7175 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0404 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,0693 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1896 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6931 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6840 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,8087 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,1042 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0380 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,9242 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1884 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3742 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,2389 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,2969 |
| funt libański | 100 LBP | 0,2484 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,1061 |
| funt sudański | 1 SDG | 0,0094 |
| funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0015 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,6498 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0425 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0560 |
| gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,0870 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,0534 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0397 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4706 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1674 |
| kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0057 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2405 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,0929 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2117 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 3,6981 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1559 |
| leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0365 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2678 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2679 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,2049 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0638 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,9830 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2485 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1340 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0720 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1045 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,6711 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4681 |
| peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0399 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0659 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1009 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,7456 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0852 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3503 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4857 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0089 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,4954 |
| rial katarski | 1 QAR | 1,0227 |
| rial omański | 1 OMR | 9,7297 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 0,9989 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0921 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,4808 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 1,9064 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2423 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0915 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 3,1876 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0246 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,2429 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 1,0104 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0442 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3285 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0355 |
| szyling kenijski | 100 KES | 3,5043 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6475 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1615 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1058 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,4178 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,5001 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,8795 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1316 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,4951 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,3245 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.