Tabela nr 020/B/NBP/2020 z dnia 2020-05-20
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 5,4269 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,1084 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 4,1619 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,1215 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 100 VES | 0,0023 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,6027 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,7291 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4754 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1203 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0793 |
denar (Macedonia) | 100 MKD | 7,3905 |
dinar algierski | 100 DZD | 3,2387 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 11,0253 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,3497 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,8652 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 13,4734 |
dinar libijski | 1 LYD | 2,9343 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0387 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,4388 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4235 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,1330 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1850 |
dolar bahamski | 1 BSD | 4,1619 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 2,0611 |
dolar belizeński | 1 BZD | 2,0646 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,9348 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,8571 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,9907 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0284 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0208 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2278 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,5579 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,6178 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,5385 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,5024 |
dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,1665 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,7882 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,8597 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0414 |
florin arubański | 1 AWG | 2,3252 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,2184 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6942 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6890 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,8161 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,3366 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0443 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,9394 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,2301 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,4464 |
funt egipski | 1 EGP | 0,2636 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,0962 |
funt libański | 100 LBP | 0,2752 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,5786 |
funt sudański | 1 SDG | 0,0755 |
funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0081 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,7172 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0392 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0632 |
gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,3184 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,2058 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0463 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,5649 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,2290 |
kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0073 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2961 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,2997 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2344 |
lek (Albania) | 100 ALL | 3,6721 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1674 |
leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0422 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2278 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2278 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,4333 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0605 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 1,1520 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2720 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1386 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,1906 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1077 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,8107 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,5213 |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0613 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0753 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1086 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 4,1619 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0944 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3440 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,5408 |
rial irański | 100 IRR | 0,0099 |
rial jemeński | 100 YER | 1,6623 |
rial katarski | 1 QAR | 1,1344 |
rial omański | 1 OMR | 10,8078 |
rial saudyjski | 1 SAR | 1,1081 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,1011 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,7270 |
rupia lankijska | 100 LKR | 2,2219 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2692 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,1043 |
rupia nepalska | 100 NPR | 3,4288 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0260 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,2422 |
sol (Peru) | 1 PEN | 1,2145 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0546 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,4057 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0410 |
szyling kenijski | 100 KES | 3,8930 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,7194 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1798 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1097 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,8991 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,5231 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 1,0013 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1482 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,4836 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,3050 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2018 r. poz. 1210).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.