Tabela nr 020/B/NBP/2021 z dnia 2021-05-19
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,7300 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0985 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,7087 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0866 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 10000 VES | 0,0126 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5369 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,6014 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4234 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1061 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0719 |
denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,3531 |
dinar algierski | 100 DZD | 2,7827 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 9,8331 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2541 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,2286 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,3282 |
dinar libijski | 1 LYD | 0,8318 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0385 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3655 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4206 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0093 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1723 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,7087 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8360 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,8391 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,7852 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,8305 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,7726 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0248 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0216 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2643 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,2619 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5463 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3688 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4635 |
dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0438 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,6086 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7108 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0402 |
florin arubański | 1 AWG | 2,0482 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1876 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6910 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6808 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,8018 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0823 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0376 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,9185 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1864 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3702 |
funt egipski | 1 EGP | 0,2361 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,2596 |
funt libański | 100 LBP | 0,2458 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,0842 |
funt sudański | 1 SDG | 0,0093 |
funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0015 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,6430 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0424 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0553 |
gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,0652 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,0424 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0393 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4657 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1650 |
kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0057 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2252 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,0984 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2087 |
lek (Albania) | 100 ALL | 3,6851 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1545 |
leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0362 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2643 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2642 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1819 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0627 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,9023 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2459 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1326 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0610 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1030 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,6565 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4633 |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0394 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0653 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1013 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,7087 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0839 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3462 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4808 |
rial irański | 100 IRR | 0,0088 |
rial jemeński | 100 YER | 1,4912 |
rial katarski | 1 QAR | 0,9992 |
rial omański | 1 OMR | 9,6289 |
rial saudyjski | 1 SAR | 0,9885 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0910 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,4735 |
rupia lankijska | 100 LKR | 1,8818 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2398 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0920 |
rupia nepalska | 100 NPR | 3,1671 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0242 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,2257 |
sol (Peru) | 1 PEN | 0,9911 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0440 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3250 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0350 |
szyling kenijski | 100 KES | 3,4421 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6408 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1599 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1044 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,3718 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,4662 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,8666 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1297 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,4488 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,2953 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.