Tabela nr 021/B/NBP/2021 z dnia 2021-05-26
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,6553 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0976 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3,6691 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0853 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 10000 VES | 0,0120 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5320 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,5935 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4190 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1050 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0711 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,3037 |
| dinar algierski | 100 DZD | 2,7551 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 9,7322 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2514 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,1741 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,2032 |
| dinar libijski | 1 LYD | 0,8246 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0382 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3503 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,4158 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 0,9987 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1706 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3,6691 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8168 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1,8199 |
| dolar brunejski | 1 BND | 2,7711 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,8069 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,7534 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0246 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0214 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2650 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,2592 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5394 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3528 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4609 |
| dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0433 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,5909 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7047 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0398 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,0268 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1856 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6837 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6764 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,7638 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0606 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0373 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,9122 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1845 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3662 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,2344 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,1945 |
| funt libański | 100 LBP | 0,2433 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,0624 |
| funt sudański | 1 SDG | 0,0088 |
| funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0015 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,6347 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0406 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0546 |
| gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,0437 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,0447 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0389 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4600 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1631 |
| kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0056 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2228 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,1209 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2085 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 3,6472 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1526 |
| leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0358 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2649 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2650 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1591 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0610 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,8891 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2433 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1319 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0494 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1005 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,6332 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4586 |
| peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0389 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0645 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0981 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,6691 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0834 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3444 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4752 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0087 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,4779 |
| rial katarski | 1 QAR | 1,0073 |
| rial omański | 1 OMR | 9,5399 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 0,9782 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0901 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,4637 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 1,8481 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2373 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0908 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 3,1505 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0236 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,2223 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 0,9594 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0440 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3216 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0346 |
| szyling kenijski | 100 KES | 3,4062 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6341 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1582 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1033 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,3307 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,4582 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,8575 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1287 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,4036 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,2841 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.