Tabela nr 022/B/NBP/2020 z dnia 2020-06-03
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 5,0898 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,1029 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,9121 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,1147 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 100 VES | 0,0020 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5663 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,6859 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4466 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1159 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0754 |
denar (Macedonia) | 100 MKD | 7,1182 |
dinar algierski | 100 DZD | 3,0455 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 10,3551 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,3275 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,5151 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,6925 |
dinar libijski | 1 LYD | 2,7738 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0373 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3704 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4032 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0645 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1744 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,9121 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,9365 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,9398 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,7992 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,7914 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,8718 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0274 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0196 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2294 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,5231 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5787 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,4427 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4747 |
dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,1564 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,6809 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,8069 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0390 |
florin arubański | 1 AWG | 2,1605 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,2063 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6676 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6480 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,6753 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,1963 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0408 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,8849 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,2134 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,4099 |
funt egipski | 1 EGP | 0,2435 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,9186 |
funt libański | 100 LBP | 0,2586 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,4171 |
funt sudański | 1 SDG | 0,0709 |
funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0076 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,6747 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0363 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0588 |
gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,1783 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,1291 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0434 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,5307 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,2187 |
kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0068 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2813 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,2904 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2250 |
lek (Albania) | 100 ALL | 3,5342 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1576 |
leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0403 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2294 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2294 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,3048 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0567 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 1,0824 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2594 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1307 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,1189 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1014 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,7301 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4896 |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0570 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0684 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1076 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,9121 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0902 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3347 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,5088 |
rial irański | 100 IRR | 0,0093 |
rial jemeński | 100 YER | 1,5634 |
rial katarski | 1 QAR | 1,0739 |
rial omański | 1 OMR | 10,1547 |
rial saudyjski | 1 SAR | 1,0417 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0949 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,6378 |
rupia lankijska | 100 LKR | 2,1051 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2529 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0985 |
rupia nepalska | 100 NPR | 3,2376 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0237 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,2223 |
sol (Peru) | 1 PEN | 1,1510 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0532 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3807 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0385 |
szyling kenijski | 100 KES | 3,6818 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6759 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1689 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1038 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,6030 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,4669 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,9802 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1389 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,3771 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,2361 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2018 r. poz. 1210).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.