Tabela nr 022/B/NBP/2021 z dnia 2021-06-02
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,6430 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0971 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,6659 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0840 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 10000 VES | 0,0118 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5300 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,5920 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4180 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1048 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0709 |
denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,2467 |
dinar algierski | 100 DZD | 2,7449 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 9,7074 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2508 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,1620 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,1656 |
dinar libijski | 1 LYD | 0,8230 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0380 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3442 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4149 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 0,9964 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1700 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,6659 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8126 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,8157 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,7648 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,8043 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,7507 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0246 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0213 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2655 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,2586 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5386 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3511 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4587 |
dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0432 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,5880 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7029 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0397 |
florin arubański | 1 AWG | 2,0224 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1851 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6828 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6723 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,7419 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0558 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0373 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,9073 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1840 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3652 |
funt egipski | 1 EGP | 0,2337 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,1821 |
funt libański | 100 LBP | 0,2427 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,0576 |
funt sudański | 1 SDG | 0,0086 |
funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0015 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,6310 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0408 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0541 |
gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,0389 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,0423 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0388 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4597 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1623 |
kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0056 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2223 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,1331 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2074 |
lek (Albania) | 100 ALL | 3,6222 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1522 |
leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0358 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2655 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2655 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1541 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0599 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,8862 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2428 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1322 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0470 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1012 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,6508 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4576 |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0387 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0644 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0998 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,6659 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0835 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3440 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4735 |
rial irański | 100 IRR | 0,0087 |
rial jemeński | 100 YER | 1,4769 |
rial katarski | 1 QAR | 1,0051 |
rial omański | 1 OMR | 9,5060 |
rial saudyjski | 1 SAR | 0,9759 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0898 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,4449 |
rupia lankijska | 100 LKR | 1,8484 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2367 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0896 |
rupia nepalska | 100 NPR | 3,1281 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0236 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,2218 |
sol (Peru) | 1 PEN | 0,9473 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0434 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3209 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0347 |
szyling kenijski | 100 KES | 3,4029 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6326 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1578 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1032 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,3161 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,4498 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,8541 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1284 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,4134 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,2853 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.