Tabela nr 023/B/NBP/2021 z dnia 2021-06-09
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,6684 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0969 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,6545 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0843 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 10000 VES | 0,0117 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5295 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,5920 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4176 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1030 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0707 |
denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,2283 |
dinar algierski | 100 DZD | 2,7352 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 9,6997 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2506 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,1570 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,1564 |
dinar libijski | 1 LYD | 0,8205 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0379 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3337 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4144 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 0,9955 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1791 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,6545 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8108 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,8139 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,7626 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,7978 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,7490 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0245 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0213 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2701 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,1753 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5423 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3518 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4571 |
dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0430 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,5921 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7034 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0403 |
florin arubański | 1 AWG | 2,0427 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1857 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6783 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6722 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,7320 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0538 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0373 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,9033 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1838 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3716 |
funt egipski | 1 EGP | 0,2333 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,1837 |
funt libański | 100 LBP | 0,2424 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,0767 |
funt sudański | 1 SDG | 0,0085 |
funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0015 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,6282 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0401 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0547 |
gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,0369 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,0413 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0387 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4589 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1621 |
kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0057 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2221 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,1681 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2069 |
lek (Albania) | 100 ALL | 3,6193 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1522 |
leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0357 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2701 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2701 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1372 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0589 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,8863 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2390 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1318 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0468 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1011 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,6466 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4573 |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0385 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0642 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1017 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,6545 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0839 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3466 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4732 |
rial irański | 100 IRR | 0,0087 |
rial jemeński | 100 YER | 1,4727 |
rial katarski | 1 QAR | 1,0042 |
rial omański | 1 OMR | 9,4965 |
rial saudyjski | 1 SAR | 0,9749 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0896 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,4618 |
rupia lankijska | 100 LKR | 1,8420 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2365 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0902 |
rupia nepalska | 100 NPR | 3,1307 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0236 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,2385 |
sol (Peru) | 1 PEN | 0,9300 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0432 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3225 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0346 |
szyling kenijski | 100 KES | 3,3870 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6320 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1577 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1038 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,3119 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,4532 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,8561 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1280 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,3870 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,2591 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.