Tabela nr 028/B/NBP/2025 z dnia 2025-07-16
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2023 r. poz. 1):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 5,3013 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0822 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3,6631 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0265 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 1 VES | 0,0314 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5285 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,7264 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4187 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,0996 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0504 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 6,9154 |
| dinar algierski | 100 DZD | 2,8168 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 9,7215 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2798 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,1697 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 11,9873 |
| dinar libijski | 1 LYD | 0,6763 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0363 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,2631 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,4053 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 0,9979 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1721 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3,6631 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8153 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1,8247 |
| dolar brunejski | 1 BND | 2,8527 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,6255 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,7519 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0229 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0183 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2043 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,0983 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5402 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3541 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4466 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,4014 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,9545 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0384 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,0250 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1230 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6528 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6505 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,5715 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0583 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0422 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,8684 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1259 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,2537 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,0742 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,9055 |
| funt libański | 100 LBP | 0,0041 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 0,0810 |
| funt sudański | 100 SDG | 0,6106 |
| funt syryjski 1) | 100 SYP | 0,0282 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,3516 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0279 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0473 |
| gulden karaibski 6) | 1 XCG | 2,0337 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 0,8859 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0170 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,2114 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1608 |
| kwanza (Angola) 1) | 100 AOA | 0,3990 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,1745 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,3520 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2159 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 4,3570 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1401 |
| leone (Sierra Leone) | 1 SLE | 0,1622 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2042 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2042 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1560 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0574 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,2398 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2431 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1246 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0476 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,0918 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,5429 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4531 |
| peso argentyńskie | 100 ARS | 0,2909 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0608 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0908 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,6631 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0906 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,2712 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4777 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0087 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,5188 |
| rial katarski | 1 QAR | 1,0057 |
| rial omański | 1 OMR | 9,5200 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 0,9773 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0914 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,1200 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0468 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 1,2162 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2371 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0803 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 2,6657 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0128 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,2497 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 1,0293 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0419 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3824 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0287 |
| szyling kenijski | 100 KES | 2,8369 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6413 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1402 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1023 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 3,0217 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,3308 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,6956 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1022 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,0544 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,1719 |
| złoto Zimbabwe | 1 ZWG | 0,1365 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2025 r. poz. 294).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.