Tabela nr 030/B/NBP/2020 z dnia 2020-07-29
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,8930 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0976 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,7610 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,1068 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 100 VES | 0,0015 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5435 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,6462 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4293 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1080 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0717 |
denar (Macedonia) | 100 MKD | 7,1726 |
dinar algierski | 100 DZD | 2,9385 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 9,9693 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,3148 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,3009 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,2898 |
dinar libijski | 1 LYD | 2,7298 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0376 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3592 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4016 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0232 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1713 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,7610 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8613 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,8645 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,7160 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,7658 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,7978 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0255 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0188 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2286 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,5028 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5557 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3876 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4561 |
dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0521 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,6214 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7747 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0393 |
florin arubański | 1 AWG | 2,0763 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1950 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6708 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6620 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,7035 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,1111 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0390 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,8940 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1912 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3920 |
funt egipski | 1 EGP | 0,2355 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,8766 |
funt libański | 100 LBP | 0,2486 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,3097 |
funt sudański | 1 SDG | 0,0682 |
funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0030 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,6458 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0337 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0541 |
gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,0938 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,0814 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0415 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,5059 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,2058 |
kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0067 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2751 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,2222 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2245 |
lek (Albania) | 100 ALL | 3,5625 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1520 |
leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0386 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2286 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2285 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,2120 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0533 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,9858 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2493 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1283 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0753 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,0975 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,6614 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4708 |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0522 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0644 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1009 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,7610 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0886 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3298 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4881 |
rial irański | 100 IRR | 0,0089 |
rial jemeński | 100 YER | 1,5024 |
rial katarski | 1 QAR | 1,0322 |
rial omański | 1 OMR | 9,7617 |
rial saudyjski | 1 SAR | 1,0021 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0918 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,5548 |
rupia lankijska | 100 LKR | 2,0239 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2431 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0947 |
rupia nepalska | 100 NPR | 3,1385 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0226 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,2128 |
sol (Peru) | 1 PEN | 1,0691 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0490 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3643 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0368 |
szyling kenijski | 100 KES | 3,4864 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6497 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1616 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1019 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,4322 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,4395 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,9004 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1321 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,3230 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,2508 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2018 r. poz. 1210).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.