Tabela nr 030/B/NBP/2021 z dnia 2021-07-28
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,8612 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,1020 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,8849 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0877 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 10000 VES | 0,0098 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5637 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,6280 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4446 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1108 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0750 |
denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,4560 |
dinar algierski | 100 DZD | 2,8893 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 10,3246 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2668 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,4898 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,9414 |
dinar libijski | 1 LYD | 0,8609 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0391 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3934 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4348 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0596 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1857 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,8849 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,9276 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,9309 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,8620 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,8678 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,8604 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0250 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0227 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2626 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,1824 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5726 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,4361 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4853 |
dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0454 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,6922 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7978 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0415 |
florin arubański | 1 AWG | 2,1504 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1964 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,7007 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6928 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,8511 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,1863 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0398 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,9323 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1958 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3864 |
funt egipski | 1 EGP | 0,2477 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,3979 |
funt libański | 100 LBP | 0,2574 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,1882 |
funt sudański | 1 SDG | 0,0087 |
funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0015 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,6520 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0406 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0562 |
gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,1684 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,1085 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0408 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4788 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,2030 |
kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0060 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2365 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,2576 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2173 |
lek (Albania) | 100 ALL | 3,7787 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1639 |
leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0379 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2626 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2628 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,2909 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0608 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,9458 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2582 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1390 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,1141 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1077 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,7212 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4852 |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0403 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0683 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0990 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,8849 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0889 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3497 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,5022 |
rial irański | 100 IRR | 0,0093 |
rial jemeński | 100 YER | 1,5488 |
rial katarski | 1 QAR | 1,0690 |
rial omański | 1 OMR | 10,1092 |
rial saudyjski | 1 SAR | 1,0378 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0956 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,5442 |
rupia lankijska | 100 LKR | 1,9510 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2518 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0909 |
rupia nepalska | 100 NPR | 3,2712 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0240 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,2700 |
sol (Peru) | 1 PEN | 0,9911 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0460 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3413 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0365 |
szyling kenijski | 100 KES | 3,5856 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6728 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1678 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1095 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,5896 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,5092 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,9138 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1366 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,5066 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,3440 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.