Tabela nr 031/B/NBP/2025 z dnia 2025-08-06
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2023 r. poz. 1):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 5,3960 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0834 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3,6994 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0266 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 1 VES | 0,0289 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5339 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,7303 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4223 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1005 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0508 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 6,9575 |
| dinar algierski | 100 DZD | 2,8367 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 9,8065 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2822 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,2150 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,0960 |
| dinar libijski | 1 LYD | 0,6794 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0366 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,2756 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,4070 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0066 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1730 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3,6994 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8312 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1,8407 |
| dolar brunejski | 1 BND | 2,8726 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,6364 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,7673 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0231 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0184 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2071 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,1000 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5454 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3659 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4531 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,4092 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,9660 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0387 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,0429 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1240 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6504 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6391 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,5876 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0763 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0426 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,8678 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1270 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,2556 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,0763 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,9142 |
| funt libański | 100 LBP | 0,0041 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 0,0817 |
| funt sudański | 100 SDG | 0,6160 |
| funt syryjski 1) | 100 SYP | 0,0284 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,3505 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0282 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0494 |
| gulden karaibski 6) | 1 XCG | 2,0516 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 0,8903 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0171 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,2133 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1606 |
| kwanza (Angola) 1) | 100 AOA | 0,4025 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,1761 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,3704 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2177 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 4,4006 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1407 |
| leone (Sierra Leone) | 1 SLE | 0,1604 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2071 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2072 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1750 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0579 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,2417 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2452 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1235 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0560 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,0925 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,5458 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4571 |
| peso argentyńskie | 100 ARS | 0,2761 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0608 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0904 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,6994 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0921 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,2586 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4818 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0088 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,5382 |
| rial katarski | 1 QAR | 1,0144 |
| rial omański | 1 OMR | 9,6162 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 0,9854 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0923 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,1233 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0461 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 1,2302 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2392 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0810 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 2,6359 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0130 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,2510 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 1,0398 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0423 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3957 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0295 |
| szyling kenijski | 100 KES | 2,8618 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6470 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1494 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1036 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 3,0382 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,3360 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,6894 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1029 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,0646 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,1839 |
| złoto Zimbabwe | 1 ZWG | 0,1364 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2025 r. poz. 294).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.