Tabela nr 032/B/NBP/2025 z dnia 2025-08-13
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2023 r. poz. 1):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 5,3299 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0829 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3,6353 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0260 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 1 VES | 0,0273 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5245 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,7191 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4155 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,0988 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0499 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 6,9178 |
| dinar algierski | 100 DZD | 2,8050 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 9,6468 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2776 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,1302 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 11,9088 |
| dinar libijski | 1 LYD | 0,6694 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0363 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,2655 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,4038 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 0,9903 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1721 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3,6353 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8014 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1,8107 |
| dolar brunejski | 1 BND | 2,8399 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,6181 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,7385 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0227 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0181 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2073 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,0971 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5356 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3455 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4408 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,3851 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,9484 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0384 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,0097 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1220 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6440 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6363 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,5688 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0425 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0419 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,8575 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1248 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,2514 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,0752 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,9281 |
| funt libański | 100 LBP | 0,0041 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 0,0802 |
| funt sudański | 100 SDG | 0,6058 |
| funt syryjski 1) | 100 SYP | 0,0280 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,3423 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0278 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0486 |
| gulden karaibski 6) | 1 XCG | 2,0182 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 0,8616 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0168 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,2098 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1580 |
| kwanza (Angola) 1) | 100 AOA | 0,3959 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,1732 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,3436 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2179 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 4,3756 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1387 |
| leone (Sierra Leone) | 1 SLE | 0,1568 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2074 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2074 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1395 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0569 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,2371 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2413 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1215 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0400 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,0909 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,5486 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4496 |
| peso argentyńskie | 100 ARS | 0,2762 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0595 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0905 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,6353 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0908 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,2722 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4743 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0087 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,5138 |
| rial katarski | 1 QAR | 0,9979 |
| rial omański | 1 OMR | 9,4471 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 0,9692 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0908 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,1000 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0457 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 1,2087 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2353 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0801 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 2,5936 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0128 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,2467 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 1,0320 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0416 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3900 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0291 |
| szyling kenijski | 100 KES | 2,8152 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6364 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1421 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1022 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 2,9936 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,3649 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,6765 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1012 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,0424 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,1718 |
| złoto Zimbabwe | 1 ZWG | 0,1355 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2025 r. poz. 294).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.