Tabela nr 035/B/NBP/2021 z dnia 2021-09-01
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,3084 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0976 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3,8238 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0838 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 10000 VES | 0,0093 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5543 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,6150 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4372 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1090 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0735 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,3333 |
| dinar algierski | 100 DZD | 2,8229 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 10,1514 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2623 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,3980 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,7243 |
| dinar libijski | 1 LYD | 0,8477 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0384 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3763 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,4275 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0419 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1826 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3,8238 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8955 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1,8987 |
| dolar brunejski | 1 BND | 2,8429 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,8308 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,8293 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0253 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0223 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2649 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,1778 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5634 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,4120 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4799 |
| dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0445 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,6812 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7766 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0408 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,1144 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1928 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6877 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6817 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,7865 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,1498 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0391 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,9174 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1927 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3792 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,2438 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,2610 |
| funt libański | 100 LBP | 0,2531 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,1517 |
| funt sudański | 1 SDG | 0,0087 |
| funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0015 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,6336 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0392 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0553 |
| gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,1321 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,0900 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0399 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4710 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,2396 |
| kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0060 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2325 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,2326 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2159 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 3,7074 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1603 |
| leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0370 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2649 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2649 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,2526 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0597 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,9301 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2538 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1380 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0954 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1059 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,7018 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4775 |
| peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0392 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0673 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1015 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,8238 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0902 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3467 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4946 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0091 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,5290 |
| rial katarski | 1 QAR | 1,0508 |
| rial omański | 1 OMR | 9,9405 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 1,0204 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0938 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,5302 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 1,9160 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2476 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0904 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 3,2741 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0229 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,2959 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 0,9357 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0452 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3377 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0359 |
| szyling kenijski | 100 KES | 3,4824 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6616 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1650 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1083 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,4920 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,4986 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,8977 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1343 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,4518 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,3045 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.