Tabela nr 036/B/NBP/2025 z dnia 2025-09-10
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2023 r. poz. 1):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 5,3335 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0819 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3,6414 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0253 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 1 VES | 0,0233 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5250 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,7219 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4158 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,0989 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0502 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 6,9224 |
| dinar algierski | 100 DZD | 2,8031 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 9,6564 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2779 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,1349 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 11,9172 |
| dinar libijski | 1 LYD | 0,6746 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0364 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,2527 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,4028 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 0,9913 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1721 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3,6414 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8076 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1,8102 |
| dolar brunejski | 1 BND | 2,8368 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,6025 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,7401 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0227 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0192 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2077 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,0933 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5364 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3461 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4422 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,3796 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,9530 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0385 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,0115 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1220 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6525 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6373 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,5703 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0444 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0420 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,8663 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1252 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,2512 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,0757 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,9259 |
| funt libański | 100 LBP | 0,0041 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 0,0802 |
| funt sudański | 100 SDG | 0,6065 |
| funt syryjski 1) | 100 SYP | 0,0280 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,3021 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0278 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0508 |
| gulden karaibski 6) | 1 XCG | 2,0201 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 0,8584 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0168 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,2100 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1509 |
| kwanza (Angola) 1) | 100 AOA | 0,3963 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,1734 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,3524 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2193 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 4,3849 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1389 |
| leone (Sierra Leone) | 1 SLE | 0,1557 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2077 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2078 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1415 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0568 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,2410 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2415 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1202 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0404 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,0911 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,5492 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4535 |
| peso argentyńskie | 100 ARS | 0,2571 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0572 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0928 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,6414 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0912 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,2720 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4750 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0087 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,5194 |
| rial katarski | 1 QAR | 0,9988 |
| rial omański | 1 OMR | 9,4556 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 0,9704 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0908 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,0755 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0428 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 1,2055 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2355 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0800 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 2,5820 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0128 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,2495 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 1,0423 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0416 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3850 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0295 |
| szyling kenijski | 100 KES | 2,8188 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6370 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1461 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1039 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 2,9908 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,3231 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,6759 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1012 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,0867 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,1730 |
| złoto Zimbabwe | 1 ZWG | 0,1363 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2025 r. poz. 294).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.