Tabela nr 038/B/NBP/2025 z dnia 2025-09-24
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2023 r. poz. 1):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 5,3670 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0821 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3,6254 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0249 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 1 VES | 0,0213 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5220 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,7180 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4135 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,0984 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0493 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 6,9268 |
| dinar algierski | 100 DZD | 2,8023 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 9,6009 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2763 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,1060 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 11,8808 |
| dinar libijski | 1 LYD | 0,6708 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0364 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,2488 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,4001 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 0,9856 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1725 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3,6254 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1,7974 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1,8000 |
| dolar brunejski | 1 BND | 2,8166 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,6094 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,7303 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0226 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0201 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2101 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,0949 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5333 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3378 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4445 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,3704 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,9456 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0385 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,0003 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1213 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6508 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6387 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,5760 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0329 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0417 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,8665 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1268 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,2497 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,0750 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,8879 |
| funt libański | 100 LBP | 0,0040 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 0,0794 |
| funt sudański | 100 SDG | 0,6032 |
| funt syryjski 1) | 100 SYP | 0,0278 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,2943 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0277 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0509 |
| gulden karaibski 6) | 1 XCG | 2,0087 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 0,8647 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0167 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,2088 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1539 |
| kwanza (Angola) 1) | 100 AOA | 0,3941 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,1724 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,3368 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2171 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 4,4025 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1379 |
| leone (Sierra Leone) | 1 SLE | 0,1554 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2101 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2102 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1295 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0567 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,2429 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2402 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1193 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0346 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,0905 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,5187 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4517 |
| peso argentyńskie | 100 ARS | 0,2647 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0585 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0937 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,6254 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0908 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,2727 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4726 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0086 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,5126 |
| rial katarski | 1 QAR | 0,9933 |
| rial omański | 1 OMR | 9,4025 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 0,9651 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0903 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,0688 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0432 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 1,1970 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2342 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0799 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 2,5496 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0128 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,2440 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 1,0342 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0414 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3850 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0297 |
| szyling kenijski | 100 KES | 2,8020 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6334 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1463 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1036 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 2,9746 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,3505 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,6665 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1007 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,0023 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,1767 |
| złoto Zimbabwe | 1 ZWG | 0,1361 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2025 r. poz. 294).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.