Tabela nr 040/B/NBP/2020 z dnia 2020-10-07
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,9576 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0979 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,8126 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,1030 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 100 VES | 0,0009 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5518 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,6328 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4352 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1094 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0727 |
denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,2762 |
dinar algierski | 100 DZD | 2,9547 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 10,1041 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,3191 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,3736 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,4361 |
dinar libijski | 1 LYD | 2,7843 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0381 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3761 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4117 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0373 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1737 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,8126 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8869 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,8901 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,8038 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,7912 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,8211 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0266 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0191 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2300 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,2692 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5629 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,4054 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4677 |
dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0468 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,6418 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7773 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0402 |
florin arubański | 1 AWG | 2,1053 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1971 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6810 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6807 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,7570 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,1401 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0389 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,9118 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1942 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3901 |
funt egipski | 1 EGP | 0,2424 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,9204 |
funt libański | 100 LBP | 0,2520 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,2994 |
funt sudański | 1 SDG | 0,0691 |
funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0030 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,6592 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0604 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0544 |
gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,1225 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,0889 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0413 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,5071 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1898 |
kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0060 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2947 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,1851 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2251 |
lek (Albania) | 100 ALL | 3,6148 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1548 |
leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0386 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2301 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2301 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,2425 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0531 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,9997 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2527 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1330 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0895 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,0992 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,6513 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4773 |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0494 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0652 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0994 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,8126 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0896 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3318 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4897 |
rial irański | 100 IRR | 0,0091 |
rial jemeński | 100 YER | 1,5307 |
rial katarski | 1 QAR | 1,0464 |
rial omański | 1 OMR | 9,9089 |
rial saudyjski | 1 SAR | 1,0157 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0927 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,4535 |
rupia lankijska | 100 LKR | 2,0650 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2464 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0955 |
rupia nepalska | 100 NPR | 3,2475 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0232 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,2118 |
sol (Peru) | 1 PEN | 1,0630 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0478 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3691 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0368 |
szyling kenijski | 100 KES | 3,5099 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6586 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1642 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1031 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,4932 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,4556 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,8881 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1329 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,3651 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,2625 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.