Tabela nr 041/B/NBP/2025 z dnia 2025-10-15
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2023 r. poz. 1):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 5,5064 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0817 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3,6585 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0248 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 1 VES | 0,0184 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5274 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,7261 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4177 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,0994 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0498 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 6,8844 |
| dinar algierski | 100 DZD | 2,8061 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 9,7016 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2792 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,1583 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 11,9171 |
| dinar libijski | 1 LYD | 0,6714 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0363 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,2512 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,3992 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 0,9957 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1719 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3,6585 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8158 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1,8185 |
| dolar brunejski | 1 BND | 2,8230 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,6087 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,7484 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0228 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0200 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2116 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,0941 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5389 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3510 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4484 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,3879 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,9555 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0384 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,0207 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1241 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6445 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6376 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,5659 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0538 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0421 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,8584 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1623 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,2520 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,0768 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,8820 |
| funt libański | 100 LBP | 0,0041 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 0,0798 |
| funt sudański | 100 SDG | 0,6094 |
| funt syryjski 1) | 100 SYP | 0,0281 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,3237 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0280 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0518 |
| gulden karaibski 6) | 1 XCG | 2,0293 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 0,8703 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0168 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,2110 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1620 |
| kwanza (Angola) 1) | 100 AOA | 0,3981 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,1742 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,3500 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2165 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 4,3958 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1393 |
| leone (Sierra Leone) | 1 SLE | 0,1570 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2116 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2116 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1514 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0572 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,2506 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2426 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1197 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0443 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,0912 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,5226 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4564 |
| peso argentyńskie | 100 ARS | 0,2694 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0580 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0932 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,6585 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0912 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,2737 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4775 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0087 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,5309 |
| rial katarski | 1 QAR | 1,0034 |
| rial omański | 1 OMR | 9,4989 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 0,9752 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0909 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,0737 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0464 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 1,2080 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2366 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0806 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 2,5889 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0129 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,2665 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 1,0677 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0418 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3981 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0300 |
| szyling kenijski | 100 KES | 2,8318 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6411 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1490 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1059 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 3,0039 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,3135 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,6779 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1017 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 2,9523 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,1704 |
| złoto Zimbabwe | 1 ZWG | 0,1357 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2025 r. poz. 294).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.