Tabela nr 043/B/NBP/2020 z dnia 2020-10-28
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 5,1122 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0988 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,9313 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,1034 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 100 VES | 0,0008 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5694 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,6494 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4485 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1127 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0749 |
denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,4885 |
dinar algierski | 100 DZD | 3,0461 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 10,4135 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,3289 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,5376 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,8428 |
dinar libijski | 1 LYD | 2,8803 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0393 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,4236 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4275 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0689 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1792 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,9313 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,9445 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,9478 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,8850 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,8556 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,8766 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0270 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0212 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2410 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,2774 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5775 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,4479 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4862 |
dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0483 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,6940 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7962 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0412 |
florin arubański | 1 AWG | 2,1690 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,2029 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,7074 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6985 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,8725 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,2054 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0401 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,9417 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1999 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,4012 |
funt egipski | 1 EGP | 0,2496 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,0998 |
funt libański | 100 LBP | 0,2597 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,2804 |
funt sudański | 1 SDG | 0,0712 |
funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0031 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,6737 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0627 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0559 |
gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,1873 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,1080 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0424 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,5198 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1927 |
kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0059 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,3055 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,2155 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2303 |
lek (Albania) | 100 ALL | 3,7239 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1597 |
leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0397 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2410 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2410 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,3109 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0542 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 1,0299 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2604 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1373 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,1225 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1024 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,7013 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4915 |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0501 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0673 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1031 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,9313 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0920 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3443 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,5045 |
rial irański | 100 IRR | 0,0093 |
rial jemeński | 100 YER | 1,5686 |
rial katarski | 1 QAR | 1,0780 |
rial omański | 1 OMR | 10,2110 |
rial saudyjski | 1 SAR | 1,0469 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0963 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,5237 |
rupia lankijska | 100 LKR | 2,1303 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2540 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0984 |
rupia nepalska | 100 NPR | 3,3213 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0244 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,2076 |
sol (Peru) | 1 PEN | 1,0883 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0488 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3805 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0379 |
szyling kenijski | 100 KES | 3,6087 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6787 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1693 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1053 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,6301 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,5045 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,9110 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1376 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,4809 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,3335 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.