Tabela nr 044/B/NBP/2020 z dnia 2020-11-04
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 5,0757 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0986 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3,8996 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,1026 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 10000 VES | 0,0755 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5660 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,6390 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4457 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1120 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0745 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,3802 |
| dinar algierski | 100 DZD | 3,0219 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 10,3482 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,3269 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,5040 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,7380 |
| dinar libijski | 1 LYD | 2,8453 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0387 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,4128 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,4230 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0624 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1776 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3,8996 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1,9327 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1,9360 |
| dolar brunejski | 1 BND | 2,8571 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,8424 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,8652 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0267 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0217 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2392 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,2757 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5756 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,4409 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4831 |
| dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0478 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,6837 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7913 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0410 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,1559 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,2016 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6925 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6864 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,8156 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,1920 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0398 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,9261 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1986 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3985 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,2476 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 5,0585 |
| funt libański | 100 LBP | 0,2581 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,2455 |
| funt sudański | 1 SDG | 0,0708 |
| funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0031 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,6654 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0611 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0556 |
| gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,1739 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,1012 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0421 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,5166 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1883 |
| kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0059 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,3042 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,1754 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2269 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 3,6762 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1589 |
| leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0392 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2393 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2393 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,2968 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0535 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 1,0237 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2589 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1362 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,1173 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1018 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,6833 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4884 |
| peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0494 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0668 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1022 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,8996 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0907 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3411 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,5011 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0093 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,5630 |
| rial katarski | 1 QAR | 1,0718 |
| rial omański | 1 OMR | 10,1358 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 1,0405 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0960 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,4748 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 2,1165 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2524 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0976 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 3,2631 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0244 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,2015 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 1,0860 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0477 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3775 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0376 |
| szyling kenijski | 100 KES | 3,5834 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6746 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1683 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1044 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,6015 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,4855 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,9024 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1379 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,4678 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,3117 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.