Tabela nr 048/B/NBP/2020 z dnia 2020-12-02
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,8098 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0937 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,7038 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0967 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 10000 VES | 0,0357 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5374 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,6136 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4232 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1063 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0707 |
denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,2465 |
dinar algierski | 100 DZD | 2,8721 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 9,8265 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,3104 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,2259 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,1607 |
dinar libijski | 1 LYD | 2,7393 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0380 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3721 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4097 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0087 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1711 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,7038 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8350 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,8381 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,7655 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,7988 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,7676 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0254 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0235 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2417 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,2618 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5453 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3673 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4569 |
dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0449 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,6020 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7290 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0399 |
florin arubański | 1 AWG | 2,0473 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1912 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6758 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6700 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,7411 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0812 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0376 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,8992 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1885 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3746 |
funt egipski | 1 EGP | 0,2363 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,9426 |
funt libański | 100 LBP | 0,2450 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,1125 |
funt sudański | 1 SDG | 0,0672 |
funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0029 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,6323 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0556 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0528 |
gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,0641 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,0530 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0399 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4867 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1762 |
kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0057 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2801 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,1161 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2148 |
lek (Albania) | 100 ALL | 3,6023 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1529 |
leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0372 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2417 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2417 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1807 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0503 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,9719 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2458 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1299 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0604 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,0967 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,6263 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4637 |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0455 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0639 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1044 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,7038 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0871 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3351 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4741 |
rial irański | 100 IRR | 0,0088 |
rial jemeński | 100 YER | 1,4888 |
rial katarski | 1 QAR | 1,0177 |
rial omański | 1 OMR | 9,6252 |
rial saudyjski | 1 SAR | 0,9879 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0916 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,4303 |
rupia lankijska | 100 LKR | 1,9936 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2397 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0931 |
rupia nepalska | 100 NPR | 3,1399 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0232 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,1781 |
sol (Peru) | 1 PEN | 1,0266 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0437 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3272 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0355 |
szyling kenijski | 100 KES | 3,3530 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6405 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1598 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1003 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,3698 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,4565 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,8707 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1301 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,3344 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,2548 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.