Tabela nr 048/B/NBP/2025 z dnia 2025-12-03
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2023 r. poz. 1):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 5,4844 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0814 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3,6333 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0235 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 1 VES | 0,0146 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5248 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,7384 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4151 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,0988 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0490 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 6,8638 |
| dinar algierski | 100 DZD | 2,7920 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 9,6394 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2774 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,1256 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 11,8388 |
| dinar libijski | 1 LYD | 0,6669 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0360 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,2317 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,3935 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 0,9894 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1710 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3,6333 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8043 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1,8069 |
| dolar brunejski | 1 BND | 2,8058 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,6032 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,7369 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0226 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0205 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2129 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,0945 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5366 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3432 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4398 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,3779 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,9532 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0382 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,0082 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1230 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6381 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6326 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,5451 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0407 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0418 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,8560 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1589 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,2498 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,0764 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,8244 |
| funt libański | 100 LBP | 0,0041 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 0,0795 |
| funt sudański | 100 SDG | 0,6056 |
| funt syryjski 1) | 100 SYP | 0,0329 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,3195 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0278 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0524 |
| gulden karaibski 6) | 1 XCG | 2,0163 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 0,8568 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0167 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,2096 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1582 |
| kwanza (Angola) 1) | 100 AOA | 0,3954 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,1730 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,3469 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2139 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 4,3797 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1379 |
| leone (Sierra Leone) | 1 SLE | 0,1583 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2129 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2130 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1376 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0569 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,2514 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2411 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1162 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0383 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,0908 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,5031 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4534 |
| peso argentyńskie | 100 ARS | 0,2495 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0575 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0952 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,6333 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0924 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,2724 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4745 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0086 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,5241 |
| rial katarski | 1 QAR | 0,9972 |
| rial omański | 1 OMR | 9,4387 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 0,9683 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0907 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,2477 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0466 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 1,1771 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2351 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0789 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 2,5204 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0129 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,2652 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 1,0791 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0415 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3953 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0306 |
| szyling kenijski | 100 KES | 2,8072 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6370 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1489 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1022 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 2,9720 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,2979 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,7209 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1023 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 2,9430 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,1579 |
| złoto Zimbabwe | 1 ZWG | 0,1387 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2025 r. poz. 294).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.