Tabela nr 051/B/NBP/2020 z dnia 2020-12-23
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 4,7875 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,1022 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,6919 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0943 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 10000 VES | 0,0348 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5372 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,6094 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4219 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,1060 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0708 |
denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 7,3053 |
dinar algierski | 100 DZD | 2,7903 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 9,7963 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2528 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,2096 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 12,1100 |
dinar libijski | 1 LYD | 2,7539 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0383 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,3644 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4109 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 1,0056 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1714 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,6919 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8293 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,8324 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,7701 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,7960 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,7654 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0259 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0227 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2532 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,2610 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5439 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3621 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4589 |
dolar Zimbabwe | 1 ZWL | 0,0452 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,5966 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,7072 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0401 |
florin arubański | 1 AWG | 2,0408 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1904 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6859 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6813 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,7728 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0747 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0370 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,9164 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1874 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,3728 |
funt egipski | 1 EGP | 0,2350 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,9542 |
funt libański | 100 LBP | 0,2443 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 2,1027 |
funt sudański | 1 SDG | 0,0670 |
funt syryjski 1) | 1 SYP | 0,0029 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,6292 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0515 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0545 |
gulden Antyli Holenderskich 6) | 1 ANG | 2,0577 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1,0519 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0397 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,4823 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1746 |
kwanza (Angola) 1) | 1 AOA | 0,0056 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,2776 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,1295 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2143 |
lek (Albania) | 100 ALL | 3,6623 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1522 |
leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0,0366 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2532 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2531 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1740 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0496 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,9689 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2450 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1312 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0568 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,1021 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,6165 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4622 |
peso argentyńskie | 1 ARS | 0,0444 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0636 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,1066 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,6919 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0875 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,3420 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4735 |
rial irański | 100 IRR | 0,0088 |
rial jemeński | 100 YER | 1,4757 |
rial katarski | 1 QAR | 1,0144 |
rial omański | 1 OMR | 9,5937 |
rial saudyjski | 1 SAR | 0,9845 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0915 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,4333 |
rupia lankijska | 100 LKR | 1,9445 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2389 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0935 |
rupia nepalska | 100 NPR | 3,1295 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0230 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,1742 |
sol (Peru) | 1 PEN | 1,0224 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0456 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3261 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0353 |
szyling kenijski | 100 KES | 3,3964 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6385 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1593 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1012 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4,3554 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,4522 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,8763 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1294 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,3886 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,3078 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2020 r. poz. 680).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.