Tabela nr 086/2012/BGK obowiązująca od dnia 2012-05-04
Kraj | Symbol waluty | Nazwa waluty | Kurs średni | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|
Kraje byłej RWPG | 101 | 1 rb. transf. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Albania | 315 | 1 rb. clear. (Albania) | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Kambodża | 317 | 1 rb. clear. (Kambodża) | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
KRL-D | 319 | 1 rb. clear. (KRL-D) | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Pozostałe *) | 1 USD clear. | 3,1593 | 3,1435 | 3,1751 |
*) Obowiązuje w rozliczeniach clearingowych z Irakiem (545), Syrią (563), Tunezją (564).