Tabela nr 144/2002/BH obowiązująca od dnia 2002-07-26
Kraj | Symbol waluty | Nazwa waluty | Kurs średni | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|
Kraje b. RWPG 1) | 101 | 1 rubel transf. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Bułgaria | 112 | 1 rubel transf. | 0,1680 | 0,1672 | 0,1688 |
Albania | 315 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Kambodża | 317 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
KRL-D | 319 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Pozostałe 2) | 1 USD clear. | 4,0713 | 4,0509 | 4,0917 |
1) Z wyłączeniem Bułgarii.
2) Obowiązywała w rozliczeniach clearingowych z Turcją (528), Irakiem (545), Syrią (563), Tunezją (564).