Tabela nr 164/2009/BGK obowiązująca od dnia 2009-08-24
| Kraj | Symbol waluty | Nazwa waluty | Kurs średni | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraje b. RWPG | 101 | 1 rubel transf. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
| Albania | 315 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
| Kambodża | 317 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
| KRL-D | 319 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
| Pozostałe *) | 1 USD clear. | 2,8848 | 2,8704 | 2,8992 |
*) Obowiązuje w rozliczeniach clearingowych z Irakiem (545), Syrią (563), Tunezją (564).