Tabela nr 194/2009/BGK obowiązująca od dnia 2009-10-05
Kraj | Symbol waluty | Nazwa waluty | Kurs średni | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|
Kraje b. RWPG | 101 | 1 rubel transf. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Albania | 315 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Kambodża | 317 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
KRL-D | 319 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Pozostałe *) | 1 USD clear. | 2,9237 | 2,9091 | 2,9383 |
*) Obowiązuje w rozliczeniach clearingowych z Irakiem (545), Syrią (563), Tunezją (564).