Tabela nr 60/2004/BGK obowiązująca od dnia 2004-03-25
Kraj | Symbol waluty | Nazwa waluty | Kurs średni | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|
Kraje b. RWPG | 101 | 1 rubel transf. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Albania | 315 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Kambodża | 317 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
KRL-D | 319 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Pozostałe *) | 1 USD clear. | 3,8269 | 3,8078 | 3,8460 |
*) Obowiązuje w rozliczeniach clearingowych z Irakiem (545), Syrią (563), Tunezją (564) w BGK oraz z Turcją (528) w BH.