Tabela nr 9/2006/BGK obowiązująca od dnia 2006-01-12
Kraj | Symbol waluty | Nazwa waluty | Kurs średni | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|
Kraje b. RWPG | 101 | 1 rubel transf. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Albania | 315 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Kambodża | 317 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
KRL-D | 319 | 1 rubel clear. | 0,2100 | 0,2090 | 0,2110 |
Pozostałe *) | 1 USD clear. | 3,1353 | 3,1196 | 3,1510 |
*) Obowiązuje w rozliczeniach clearingowych z Irakiem (545), Syrią (563), Tunezją (564).