Tabela cen monet uncjowych z dnia 2021-09-09
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 884,26 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 2.048,51 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 3.992,02 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 7.779,32 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 4.353,29 |
| 100 zł | 5 | 10.071,82 |
| 200 zł | 5 | 19.618,89 |
| 500 zł | 5 | 38.214,19 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.