Tabela cen monet uncjowych z dnia 2024-01-02
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
---|---|---|---|
50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.059,65 |
100 zł | 1/4 | 7,78 | 2.454,81 |
200 zł | 1/2 | 15,55 | 4.783,80 |
500 zł | 1 | 31,10 | 9.322,27 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
---|---|---|
50 zł | 5 | 5.216,73 |
100 zł | 5 | 12.069,47 |
200 zł | 5 | 23.510,12 |
500 zł | 5 | 45.793,63 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.