Tabela cen monet uncjowych z dnia 2024-04-02
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
---|---|---|---|
50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.144,32 |
100 zł | 1/4 | 7,78 | 2.650,96 |
200 zł | 1/2 | 15,55 | 5.166,04 |
500 zł | 1 | 31,10 | 10.067,16 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
---|---|---|
50 zł | 5 | 5.633,57 |
100 zł | 5 | 13.033,87 |
200 zł | 5 | 25.388,68 |
500 zł | 5 | 49.452,73 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.